5 étoiles | 0% |
4 | 0% |
3 | 0% |
2 | 13% |
1 | 88% |
Basé sur 8 avis
5 étoiles | 0% |
4 | 0% |
3 | 0% |
2 | 13% |
1 | 88% |
Basé sur 7 avis
5 étoiles | 0% | 0 Avis |
4 | 0% | 0 |
3 | 0% | 0 |
2 | 14% | 1 |
1 | 86% | 6 |
Amabilité du personnel, cadeaux...
Basé sur 7 avis
5 étoiles | 0% | 0 Avis |
4 | 0% | 0 |
3 | 14% | 1 |
2 | 0% | 0 |
1 | 86% | 6 |
Siège, espace personnel, bruit, propreté...
Basé sur 7 avis
5 étoiles | 0% | 0 Avis |
4 | 0% | 0 |
3 | 14% | 1 |
2 | 29% | 2 |
1 | 57% | 4 |
Ceinture de sécurité, résolution des incidents éventuels, présentation de sécurité...
Basé sur 5 avis
5 étoiles | 0% | 0 Avis |
4 | 0% | 0 |
3 | 20% | 1 |
2 | 40% | 2 |
1 | 40% | 2 |
Qualité, quantité, nombre de repas...
Basé sur 5 avis
5 étoiles | 0% | 0 Avis |
4 | 0% | 0 |
3 | 0% | 0 |
2 | 20% | 1 |
1 | 80% | 4 |
Bagages perdus ou abimés, attente à l'arrivée...
Basé sur 6 avis
5 étoiles | 0% | 0 Avis |
4 | 0% | 0 |
3 | 0% | 0 |
2 | 17% | 1 |
1 | 83% | 5 |
Temps d'attente, organisation générale, amabilité du personnel...
Basé sur 7 avis
5 étoiles | 0% | 0 Avis |
4 | 0% | 0 |
3 | 0% | 0 |
2 | 0% | 0 |
1 | 100% | 7 |