Basé sur un avis
5 étoiles | 100% | 1 Avis |
4 | 0% | 0 |
3 | 0% | 0 |
2 | 0% | 0 |
1 | 0% | 0 |
Basé sur un avis
5 étoiles | 0% | 0 Avis |
4 | 100% | 1 |
3 | 0% | 0 |
2 | 0% | 0 |
1 | 0% | 0 |
Amabilité du personnel, cadeaux...
Basé sur un avis
5 étoiles | 100% | 1 Avis |
4 | 0% | 0 |
3 | 0% | 0 |
2 | 0% | 0 |
1 | 0% | 0 |
Siège, espace personnel, bruit, propreté...
Basé sur un avis
5 étoiles | 0% | 0 Avis |
4 | 100% | 1 |
3 | 0% | 0 |
2 | 0% | 0 |
1 | 0% | 0 |
Ceinture de sécurité, résolution des incidents éventuels, présentation de sécurité...
Basé sur un avis
5 étoiles | 100% | 1 Avis |
4 | 0% | 0 |
3 | 0% | 0 |
2 | 0% | 0 |
1 | 0% | 0 |
Qualité, quantité, nombre de repas...
Basé sur un avis
5 étoiles | 0% | 0 Avis |
4 | 100% | 1 |
3 | 0% | 0 |
2 | 0% | 0 |
1 | 0% | 0 |
Bagages perdus ou abimés, attente à l'arrivée...
Basé sur un avis
5 étoiles | 100% | 1 Avis |
4 | 0% | 0 |
3 | 0% | 0 |
2 | 0% | 0 |
1 | 0% | 0 |
Temps d'attente, organisation générale, amabilité du personnel...
Basé sur un avis
5 étoiles | 0% | 0 Avis |
4 | 100% | 1 |
3 | 0% | 0 |
2 | 0% | 0 |
1 | 0% | 0 |